| ETAPPE | TYP | DATUM | START UND ZIEL | DISTANZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prolog Zeitfahren | Samstag, 10. Juni | Cham – Cham | 8 km |
| 2 | Rundkurs | Sonntag, 11. Juni | Cham – Cham | 204 km |
| 3 | Flachetappe | Montag, 12. Juni | Menziken – Bern | 167 km |
| 4 | Bergetappe | Dienstag, 13. Juni | Bern – Villars-sur-Ollon | 174 km |
| 5 | Mittelschwere Etappe | Mittwoch, 14. Juni | Bex – Cevio | 178 km |
| 6 | Bergetappe | Donnerstag, 15. Juni | Locarno – La Punt | 188 km |
| 7 | Bergetappe | Freitag, 16. Juni | Zernez – Sölden | 206 km |
| 8 | Rundkurs | Samstag, 17. Juni | Schaffhausen – Schaffhausen | 180,5 km |
| 9 | Zeitfahren | Sonntag, 18. Juni | Schaffhausen – Schaffhausen | 26,8 km |
EventList powered by schlu.net