| Strecke | Kilometer |
| Strecke | 39,2km Mountainbike ( 4 Runden á 9,8km) Wald- und Feldwege mit einigen schmalen Trails und Asphaltstücken. Die Strecke ist auch für Hobbyfahrer gut zu befahren. |
| Startgeld + Bezahlung |
am 08. Februar 2015 in Schömberg / Landkreis Calw Mountainbike: Ziegler Ice Rider (39 km) Winterlauf: Volksbank Pforzheim Ice Runner (7 km) Bike & Run: Ice Duathlon (19 km Bike & 5 km Run) Samstag 07. Februar 2015 ab 13.00 Uhr Möglichkeit zum Training auf der Strecke 16.00 - 17.00 Uhr Startnummernausgabe im BFW Schömberg Sonntag 08. Februar 2015 08.00 - 14.00 Uhr Startnummernausgabe im BFW Schömberg (Nachmeldungen sind bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich) 10.00 Uhr Start Ziegler Ice Rider 10.30 Uhr Start Volksbank Pforzheim Ice Runner 11.45 Uhr Start AWG Junior Run ca. 13 Uhr Siegerehrung Ziegler Ice Rider & Volksbank Pforzheim Ice Runner 14.00 Uhr Start Ice Duathlon ca. 16.30 Uhr Siegerehrung Ice Duathlon |
| Anmeldung | Online unter www.br-timing.de oder mit Anmeldeformular per Post oder Fax an: Radsportakademie, Hochwiesenhof 7, 75323 Bad Wildbad Fax: 07081-925089 |
| Anmeldeschluß | 25. Januar 2013 (Nachmeldungen möglich) |
| Startunterlagen | Im BFW Schömberg 15. Februar: 16.00 - 17.00 Uhr 16. Februar: 08.00 - 10.00 Uhr |
| Zeitmessung | Transponder - Gesamtzeit mit Einzelerfassung (Einwegtransponder) |
| Mindestalter | 14 Jahre |
| Start | 10.00 Uhr beim BFW in Schömberg |
| Sicherheit | Helmpflicht |
| Verpflegung | Streckenverpflegung / Im Ziel Heißgetränke |
| Siegerehrung | Ca. 13.00 Uhr beim BFW |
| Urkunde | Für alle Teilnehmer unter www.br-timing.de |
| Bonus | Für alle Teilnehmer inkl. einer Begleitperson 50% Nachlass auf den Eintritt in die Sauna Relexa Schömberg. |
| Auszeichnungen | Geldprämien in der Hauptklasse alle übrigen Klassen Sachpreise (1-3 Platz) |
| Klasseneinteilung | Junioren/-innen: Jahrgang `99 bis `95 Hauptklasse Hobby: Jahrgang ´94 bis ´73 Hauptklasse Lizenz: Jahrgang `94 bis `73 Masters: Jahrgang `72 und älter |
| ärztliche Versorgung | DRK |
| Veranstalter | Radsportakademie GmbH und Co. KG Gesamtleitung: Heinz Betz Strecke: Gregor Braun |
EventList powered by schlu.net