Breitensport
Veranstaltung
- Titel:
- 5. Hohberg Bikemarathon
- Wann:
- 20.09.2015 - 20.09.2015 09.30 Std. - 16.00 Std.
- Wo:
- Hohberg-Sporthalle - Plüderhausen
- Kategorie:
- Breitensport
Beschreibung


| Zeitplan | Start | 9.30 Uhr | Strecke 3 | |||
| 9.45 Uhr | Strecke 2 | |||||
| 10.00 Uhr | Strecke 1 | |||||
| Rennende | 14.30 Uhr | alle Strecken | ||||
| Ausgabe der Startunterlagen (Startnummer und Transponder etc.) von 7.30 Uhr bis 9.15 Uhr in der Sporthalle. | ||||||
| Die Startnummer ist vorne am Lenker gut sichtbar anzubringen. Die persönliche Zeitnahme erfolgt mittels Transponder, der am rechten Handgelenk zu tragen ist. | ||||||
| Umkleiden und Duschen in der Hohbergsporthalle. | ||||||
| Klassen | Junioren/innen | Jahrgang 1995 und jünger | ||||
| Damen/Herren | Jahrgang 1994 bis 1975 | |||||
| Aktive Damen/Herren | Jahrgang 1974 bis 1964 | |||||
| Senioren/innen | Jahrgang 1963 und älter | |||||
| Startgebühren | ||||||
| Bei Voranmeldung bis 11. September 2014 | ||||||
| Strecke 1 | 15,- Euro | |||||
| Strecke 2 und 3 | 17,- Euro | |||||
| Nachmeldung am Veranstaltungstag (bis 9.00 Uhr) | ||||||
| Strecke 1 | 18,- Euro | |||||
| Strecke 2 und 3 | 20,- Euro | |||||
| In der Startgebühr sind enthalten: Mietgebühr für den Transponder, Startnummer, Verpflegung, Waldbenutzungsgebühr etc. | ||||||
| Nachmelder haben für den Transponder eine Kaution von 30,- Euro bzw. ein persönliches Ausweisdokument zu hinterlegen (Rückgabe nach Rennende). | ||||||
| Zeitnahme | ||||||
| Die Zeitnahme der persönlichen Rennzeit erfolgt mittels Transponder. Diesen erhalten Sie mit den Startunterlagen. Der Transponder wird unmittelbar nach der Zeitnahme im Ziel abgenommen. Bei Teilnehmern, die ihren Transponder nicht zurück geben oder verlieren, wird eine Gebühr von 30,- Euro (Wert des Transponders) in Rechnung gestellt. Die Startzeit ist für alle Teilnehmer gleich. Zur Messung der Zwischenzeit und der Endzeit muss im Ziel und an der Zwischenzeitmessung mit dem Transponder ein Kontakt ausgelöst werden. Die Ergebnisse werden kurzfristig vor Ort, sowie im Internet veröffentlicht. |
||||||
| Preise und Urkunden | ||||||
| Medaillien und Gutscheine unserer Sponsoren für die ersten drei jeder Klasse. Jeder Teilnehmer kann sich eine Urkunde mit seiner persönlichen Zeit und seiner Plazierung herunterladen und ausdrucken. | ||||||
| Siegerehrung | ||||||
| Die Siegerehrung der einzelnen Klassen findet zeitnah nach dem Rennen statt: | ||||||
| Strecke 1 gegen ca. 13.00 Uhr | ||||||
| Strecke 2 gegen ca. 13.30 Uhr | ||||||
| Strecke 3 gegen ca. 14.00 Uhr | ||||||
| Verpflegung | ||||||
| Für alle Teilnehmer Getränkeversorgung, Obst, Hefezopf, Powerriegel an Start und Ziel sowie an der Verpflegungsstelle am Hohbergkopf nach ca. 12 km. An der Hohberghalle außerdem Hocketse mit Getränken, Essen und Kaffee. |
||||||
| Bike-Cleaning | ||||||
| Zur Reinigung der Mountainbikes nach dem Rennen stehen mehrere Waschstationen zur Verfügung, die mit Hochdruckreinigern mit Druckminderern speziell für die Radreinigung ausgestattet sind. | ||||||
| Kinder | ||||||
| Spielmöglichkeiten und Geschicklichkeitsparcours für Kinder bei Start und Ziel vorhanden. | ||||||
| Fotoservice | ||||||
| Das Renngeschehen und alle Teilnehmer werden von der Firma Foto Sydow professionell fotografiert. Die Fotos können nach der Veranstaltung über die Internetseite foto-sydow.de bestellt und erworben werden. Eine Auswahl wird außerdem auf dieser Seite unter der Rubrik Fotos veröffentlicht. | ||||||
| Anreise und Parken | ||||||
| Auto B29 Ausfahrt Plüderhausen oder Waldhausen bis Hohbergschule. Parkplätze am Schulzentrum Bahn Regionalexpress Stuttgart-Aalen, Bahnhof Plüderhausen |
||||||
Veranstaltungsort
- Ort:
- Hohberg-Sporthalle - Website
- Stadt:
- Plüderhausen
- Bundesland:
- Baden Württemberg
- Land:
-
Beschreibung
Zur Zeit keine Beschreibung verfübar
EventList powered by schlu.net